2011 Metro Moncton Real Estate Market Q1

Below is my Metro Moncton (just Moncton, Dieppe & Riverview) Housing Market Report for the first quarter of 2011.

Existing residential and new construction sales are separated below. Find me on the web at www.LarryEstabrooks.com
I'm an independent real estate agent, licensed in New Brunswick, residing in Moncton. And a REALTOR®.


EXISTING HOUSING ONLY

First quarter unit sales of existing residential properties are down from last year. Days on the market is the same but the average list and sale price is down. Very interesting. Could it be moving towards a buyer's market?

Month Average List Average Sale Sale to List DoM # Of Sales
MAR-2011 175654 170072 97% 85 days 90
FEB-2011 161235 153788 95% 92 days 76
JAN-2011 171793 161349 94% 98 days 56
3 months: 169744 165945 96 % 90 days 222

Month Average List Average Sale Sale to List DoM # Of Sales
MAR-2010 181763 174653 96% 84 days 100
FEB-2010 181546 174887 96% 87 days 93
JAN-2010 170411 160205 94% 101 days 61
3 months: 178957 171269 96 % 89 days 254

Month Average List  Average Sale  Sale to List  DoM # Of Sales
MAR-2009 178573 171919 96% 78 days 92
FEB-2009 160484 153792 96% 81 days 79
JAN-2009 166618 158138 95% 100 days 45
3 months: 169466 162418 96 % 84 days 216

Month Average List  Average Sale  Sale to List  DoM # Of Sales
MAR-2008 155385 150423 97% 72 days 97
FEB-2008 171995 165010 96% 84 days 112
JAN-2008 166336 159833 96% 92 days 70
3 months: 164800 158640 96 % 82 days 279

Month Average List  Average Sale  Sale to List  DoM # Of Sales
MAR-2007 158158 151400 96% 66 days 115
FEB-2007 156019 150684 97% 72 days 108
JAN-2007 165534 158994 96% 83 days 79
3 months: 159323 153130 96 % 72 days 302

Month Average List  Average Sale  Sale to List  DoM # Of Sales
MAR-2006 150981 145490 96% 75 days 101
FEB-2006 142428 136797 96% 70 days 93
JAN-2006 139062 132421 95% 97 days 70
3 months: 144808 138963 96 % 79 days 264


NEW HOUSING ONLY

Year-to-date unit sales of new homes are down from last year but still the second best on record. This is really noteworthy compared to sales of existing homes. About one in three residential sales in the first quarter were new construction.

Month Average List Average Sale Sale to List DoM # Of Sales
MAR-2011 161958 161679 100% 186 days 31
FEB-2011 170207 172102 101% 212 days 44
JAN-2011 191563 186925 98% 133 days 32
3 months: 174204 173515 100 % 181 days 107

Month Average List Average Sale Sale to List DoM # Of Sales
MAR-2010 148893 148578 100% 145 days 63
FEB-2010 181983 181819 100% 148 days 23
JAN-2010 160947 160378 100% 138 days 38
3 months: 158725 158360 100 % 143 days 124

Month Average List  Average Sale  Sale to List  DoM # Of Sales
MAR-2009 175331 175650 100% 120 days 29
FEB-2009 162369 161545 99% 144 days 26
JAN-2009 157176 157229 100% 133 days 17
3 months: 166364 166207 100 % 132 days 72

Month Average List  Average Sale  Sale to List  DoM # Of Sales
MAR-2008 165030 162901 99% 130 days 37
FEB-2008 153010 152869 100% 140 days 29
JAN-2008 180883 182093 101% 102 days 23
3 months: 165210 164592 100 % 126 days 89

Month Average List  Average Sale  Sale to List  DoM # Of Sales
MAR-2007 151089 151525 100% 169 days 37
FEB-2007 151243 151194 100% 118 days 37
JAN-2007 187275 183761 98% 137 days 24
3 months: 160009 159295 100 % 142 days 98

Month Average List  Average Sale  Sale to List  DoM # Of Sales
MAR-2006 165612 163744 99% 161 days 25
FEB-2006 143056 141830 99% 136 days 34
JAN-2006 145572 146997 101% 155 days 18
3 months: 150968 150153 99 % 149 days 77

 

What did you think of this article?




Trackbacks
  • Trackbacks are closed for this post.
Comments
  • No comments exist for this post.
Leave a comment

Submitted comments are subject to moderation before being displayed.

 Name

 Email (will not be published)

 Website

Your comment is 0 characters limited to 3000 characters.